|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 16598 - David aka "da_gigaboss" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 5 | 1. Koblenzer Fantastikus Warhammer 40.000 - Turnier | Orks | 06/03/10 | 11 | 28 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 6 | 34. Mayener Warhammer 40.000 Turnier | Orks | 28/06/08 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 5 | 13. Mayener W40K-Turnier | 22/02/04 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | ||
| Additional ETR-placements: * 10. Miejsce w TUS-ranking w * 365. Miejsce w WHFB-ranking w * 999. Miejsce w FoW-ranking w * 1612. Miejsce w T9A-ranking w * 5276. Miejsce w XWING-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 10. Miejsce w TUS-ranking w * 233. Miejsce w WHFB-ranking w * 444. Miejsce w FoW-ranking w * 541. Miejsce w T9A-ranking w * 2915. Miejsce w XWING-ranking w * 7369. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||