| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Star Wars: X-Wing Miniatures Game Miejsce 2926 - Dennis aka "Vombaticus" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis zajął następujące pozycje w Turniejach-XWING Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 43 | X-Wing Regional Turnier Mannheim |  67067 Ludwigshafen | Rebel Alliance | 01/05/16 | 75 | 78 | 0.13% | +0% | 0.05 | 24% | 0.01 | 
| 5 | EX-CUP X-Wing |  54295 Trier | Scum and Villainy | 20/09/15 | 14 | 34 | 0.1% | +0% | 0.02 | 22% | 0.01 | 
| 3 | It's a Trap 4.0 X-Wing Turnier in der Spielbar |  54290 Trier | Galactic Empire | 07/03/15 | 12 | 30 | 0.08% | +0% | 0.02 | 20% | 0.00 | 
| 51 | X-Wing DM Qualifier - RPC Special Event |  50679 Köln | Scum and Villainy | 17/05/15 | 71 | 77 | 0.08% | +0% | 0.02 | 18% | 0.00 | 
| 3 | It's a Trap 3.0 X-Wing Turnier in der Spielbar |  54290 Trier | Rebel Alliance | 07/02/15 | 14 | 34 | 0.06% | +0% | 0.02 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 34 | X-Wing Qualifikationsturnier Mannheim 2015 |  67067 Ludwigshafen-Maudach | Scum and Villainy | 01/05/15 | 49 | 67 | 0.08% | +0% | 0.02 | - | - | 
| 58 | X-Wing Regional West 2015 |  40595 Düsseldorf | 19/07/15 | 77 | 79 | 0.08% | +0% | 0.01 | - | - | |
| 4 | It's a Trap 7.0 X-Wing Turnier in der Spielbar |  54290 Trier | Scum and Villainy | 13/06/15 | 11 | 28 | 0.08% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 2 | Its a trap 9.0 X-Wing Turnier in der Spielbar |  54290 Trier | Rebel Alliance | 08/08/15 | 7 | 16 | 0.1% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 3 | It's a Trap 2.0 X-Wing Turnier in der Spielbar |  54290 Trier | Galactic Empire | 10/01/15 | 10 | 25 | 0.06% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 31 | Iserlohner X-Wing STORE CHAMPIONSHIP 2015 |  58638 Iserlohn | Galactic Empire | 28/02/15 | 40 | 61 | 0.08% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 4 | It's a Trap 5.0 X-Wing Turnier in der Spielbar |  54290 Trier | Scum and Villainy | 11/04/15 | 8 | 20 | 0.08% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 21 | X-Wing Store Championship Trier |  54290 Trier | Scum and Villainy | 27/05/17 | 22 | 45 | 0.32% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 9 | X-Wing Turnier in der SpielBar |  54290 Trier | Rebel Alliance | 13/12/14 | 12 | 30 | 0.06% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 53 | Regionalmeisterschaften: Fantasywelt Masters goes Wu Dao (FWD) |  22111 Hamburg | Rebel Alliance | 29/05/16 | 54 | 69 | 0.18% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 20 | FSE Store Championship 2015 |  53879 Euskirchen | Galactic Empire | 14/03/15 | 21 | 44 | 0.08% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 14 | Its a trap 12.0 X-Wing Turnier in der Spielbar |  54290 Trier | Rebel Alliance | 14/11/15 | 14 | 34 | 0.1% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 8 | Its a trap 15.0 X-Wing Turnier in der Spielbar |  54290 Trier | Rebel Alliance | 12/03/16 | 8 | 20 | 0.13% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Additional ETR-placements: * 692. Miejsce w SAGA-ranking w  Europa * 2414. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 19541. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 423. Miejsce w SAGA-ranking w  Niemcy * 1306. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy * 1610. Miejsce w XWING-ranking w  Niemcy * 9224. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||