| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - SAGA Miejsce 70 - Dietmar aka "SpassBueroler" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietmar zajął następujące pozycje w Turniejach-SAGA Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 4 | Best of 2 worlds series: Fehdeunternehmer (AoC+AoCh) |  5113 Eching | The English | 11/10/25 | 14 | 34 | 100% | +0% | 26.15 | 24% | 6.28 | 
| 6 | BALTIC CRUSADE (Road to Malmö 1) |  5110 Oberndorf/Leobendorf-Laufen (83410) | Mutatawwi'a | 19/10/24 | 10 | 25 | 56.25% | +0% | 6.25 | 22% | 1.38 | 
| 4 | SAGA-Melee-2022: Nec Spe Nec Metu |  5110 Laufen-Leobendorf (83410) | Romans | 11/06/22 | 14 | 34 | 10.01% | +0% | 2.62 | 20% | 0.52 | 
| 2 | St. Anna Charity 2022 - SAGA Epic Battle "Rome is rising" |  2540 Bad Vöslau | Republic of Rome | 25/09/22 | 8 | 20 | 13.35% | +0% | 2.29 | 18% | 0.41 | 
| 2 | 1. Privilegium Minus - Saga Turnier |  1150 Wien | Anglo-Saxons | 22/10/22 | 8 | 20 | 13.35% | +0% | 2.29 | 16% | 0.37 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 5 | Charity Gaming Con 2024 - SAGA Medieval Ages |  2540 Bad Vöslau | Mutatawwi'a | 15/09/24 | 6 | 11 | 56.25% | +0% | 1.24 | - | - | 
| 8 | 2. Privilegium Minus - Saga Ancient Battles |  1150 Wien | The Greek Cities: Athens | 22/04/23 | 10 | 25 | 17.8% | +0% | 0.99 | - | - | 
| Additional ETR-placements: * 11. Miejsce w Warm-ranking w  Europa * 55. Miejsce w KoW-ranking w  Europa * 1040. Miejsce w SWL-ranking w  Europa * 1081. Miejsce w FoW-ranking w  Europa * 2555. Miejsce w LotR-ranking w  Europa * 16634. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 6. Miejsce w Warm-ranking w  Austria * 11. Miejsce w SAGA-ranking w  Austria * 14. Miejsce w KoW-ranking w  Austria * 29. Miejsce w FoW-ranking w  Austria * 57. Miejsce w SWL-ranking w  Austria * 257. Miejsce w LotR-ranking w  Austria * 1042. Miejsce w W40K-ranking w  Austria | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||