| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
ETR Europa - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 1105 - Dominic aka "tacticNic" od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 13 | 2. Huxleys Open 2025: Age of Sigmar | Stormcast Eternals | 24/08/25 | 34 | 58 | 100% | +0% | 36.91 | 24% | 8.86 | |
| 8 | 4. FUNtastic Tournament (AoS 4. Edition) | Stormcast Eternals | 30/11/24 | 10 | 25 | 56.25% | +0% | 3.13 | 22% | 0.69 | |
| Następujące turnieje znajdą się w następnej aktualizacji: | |||||||||||
| - | 13. AoS Eastside Clash | 25/10/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pozycja w NTR: * 477. Miejsce w WAoS-ranking w  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR  | |||||||||||