| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - SAGA Miejsce 439 - Eric aka "Fitzchevalerie" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric zajął następujące pozycje w Turniejach-SAGA Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 20 | Mélée en Méditerranée |  94270 Kremlin Bicetre | Gauls | 22/05/22 | 24 | 48 | 10.01% | +0% | 0.84 | 24% | 0.20 | 
| Additional ETR-placements: * 25. Miejsce w DBA-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 25. Miejsce w DBA-ranking w  Francja * 171. Miejsce w SAGA-ranking w  Francja | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||