| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 3184 - Erwan aka "Erwan_le_chaotique" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwan zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 20 | Tournoi WhB Histoire et Légende VI - Le renouveau - Drużyna |  77200 Torcy | Orcs & Goblins | 17/11/13 | 52 | 68 | 0.02% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 25 | Tournoi WhB Histoire et Légende IV |  77200 Torcy | Orcs & Goblins | 13/11/11 | 34 | 57 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 2 | Interclub Noisiel - Torcy - Drużyna |  77186 Noisiel | Orcs & Goblins | 26/01/13 | 14 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 11 | Coubron's October Madness II - WfB - Drużyna |  93470 Coubron | Orcs & Goblins | 24/10/10 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 23 | CVJF BATTLE TOURNAMENT - Drużyna |  78000 Versailles | Orcs & Goblins | 10/04/11 | 58 | 71 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 4 | Coubron's July Folies III - WFB - Drużyna |  93470 Coubron | Chaos Warriors | 11/07/10 | 17 | 39 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 11 | Les hivernales des bords de Marne II - Drużyna |  94340 Joinville | Orcs & Goblins | 14/01/12 | 44 | 64 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 8 | Tournoi Warhammer Histoire & Légende 2008 |  77200 Torcy | Chaos Warriors | 07/12/08 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 7 | Coubron's October Madness - Battle - Drużyna |  93470 Coubron | Chaos Warriors | 26/10/08 | 19 | 41 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 24 | Open du Val Maubuée 4 de l'antre du dragon Noisiel |  77186 Noisiel | Orcs & Goblins | 19/02/11 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Additional ETR-placements: * 13264. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 1350. Miejsce w WHFB-ranking w  Francja * 5505. Miejsce w W40K-ranking w  Francja | |||||||||||
| Player's awards: * Coubron's July Folies III - WFB:  Specjalna Nagroda - Fluff | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||