|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 7081 - Fabien aka "Tryz" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabien zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 23 | La quête des chevaliers du Graal N°7 | Necrons | 21/09/19 | 52 | 68 | 1.78% | +0% | 0.69 | 24% | 0.17 | |
| 5 | Doublette 40k de Noël du dimanche - Drużyna | Space Marines | 08/12/19 | 24 | 48 | 1.78% | +0% | 0.54 | 22% | 0.12 | |
| 5 | Doublette 40k de Février "format GW" - Drużyna | Space Marines | 22/02/20 | 12 | 30 | 2.38% | +0% | 0.16 | 20% | 0.03 | |
| Additional ETR-placements: * 1233. Miejsce w WAoS-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 527. Miejsce w WAoS-ranking w * 2575. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||