| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 5579 - Fabien aka "Fab-alouqua" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabien zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 3 | TRIO BASTON - Drużyna |  73100 Aix-Les-Bains | Necrons | 01/10/22 | 24 | 48 | 13.35% | +0% | 4.46 | 24% | 1.07 | 
| 5 | Tournoi En Diot IIIeme Edition - Drużyna |  73000 Barberaz | Necrons | 28/09/14 | 36 | 58 | 0.06% | +0% | 0.02 | 22% | 0.01 | 
| 4 | D2 - Sud - Drużyna |  34200 Sètes | Space Marines | 16/02/14 | 64 | 74 | 0.03% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | 
| Pozycja w NTR: * 1734. Miejsce w W40K-ranking w  Francja | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||