| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Blood Bowl Miejsce 90 - Florian aka "Dark-Florian" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian zajął następujące pozycje w Turniejach-BB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 3 | SQUIG CUP 2022 |  62100 Calais | Chaos | 06/02/22 | 14 | 34 | 7.51% | +0% | 2.16 | 24% | 0.52 | 
| 2 | Squigs blood bowl cup |  62100 Calais | Dwarves | 06/05/18 | 18 | 40 | 0.56% | +0% | 0.21 | 22% | 0.05 | 
| 2 | SQUIG CUP 2010 |  62231 Sangatte | Dark Elves | 19/12/10 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 12 | Le Squig Blood Bowl |  62231 Sangatte | Norse | 10/05/09 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| Additional ETR-placements: * 95. Miejsce w MCP-ranking w  Europa * 165. Miejsce w SWSP-ranking w  Europa * 324. Miejsce w SWL-ranking w  Europa * 498. Miejsce w ASoIF-ranking w  Europa * 561. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 618. Miejsce w TOW-ranking w  Europa * 924. Miejsce w LotR-ranking w  Europa * 2984. Miejsce w XWING-ranking w  Europa * 14822. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 60. Miejsce w BB-ranking w  Francja * 74. Miejsce w MCP-ranking w  Francja * 89. Miejsce w SWSP-ranking w  Francja * 143. Miejsce w SWL-ranking w  Francja * 190. Miejsce w WHFB-ranking w  Francja * 206. Miejsce w ASoIF-ranking w  Francja * 251. Miejsce w LotR-ranking w  Francja * 272. Miejsce w TOW-ranking w  Francja * 1063. Miejsce w XWING-ranking w  Francja * 6202. Miejsce w W40K-ranking w  Francja | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||