| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 1157 - Jacob aka "Jacob_R" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 9 | Sturm auf die Greifenfeste I |  8020 Graz | Warriors of the Dark Gods | 15/09/19 | 18 | 40 | 1.78% | +0% | 0.38 | 24% | 0.09 | 
| 7 | ÖTT 2020 - Österreichisches Team Turnier - Drużyna |  9020 Klagenfurt am Wörthersee | Dread Elves | 05/01/20 | 24 | 48 | 1.78% | +0% | 0.15 | 22% | 0.03 | 
| 9 | 2. Kampf im Keller |  8010 Graz | Orcs and Goblins | 17/03/19 | 12 | 30 | 1% | +0% | 0.08 | 20% | 0.02 | 
| 30 | MAPM Single 2019 |  93059 Regensburg | Warriors of the Dark Gods | 20/10/19 | 32 | 55 | 1.78% | +0% | 0.06 | 18% | 0.01 | 
| 13 | ÖTT 2018 - Austrian Team Championship - Drużyna |  9020 Klagenfurt | Orcs and Goblins | 07/01/18 | 42 | 63 | 0.42% | +0% | 0.03 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 20 | T9A STMS 2017 - Supported by Gilead |  8054 Graz Straßgang | Orcs and Goblins | 26/03/17 | 20 | 43 | 0.32% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Additional ETR-placements: * 1075. Miejsce w SWL-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 62. Miejsce w T9A-ranking w  Austria * 62. Miejsce w SWL-ranking w  Austria * 563. Miejsce w T9A-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||