| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 15745 - Jan C. aka "Baron" od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan C. zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 16 | AlsterKloppen - Light! XV - 40K meets Fantasy | Astra Militarum | 27/03/10 | 29 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 24 | AlsterKloppen - Light! XIV - 40.000 meets Fantasy | Astra Militarum | 30/01/10 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 10 | FUNtainment 40Kteamturnier - Drużyna | Astra Militarum | 20/12/09 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| Pozycja w NTR: * 6943. Miejsce w W40K-ranking w  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR  | |||||||||||