| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 12913 - Jens aka "WarmasterOJB" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 2 | Karota XVIII - Drużyna |  67663 Kaiserslautern | Orks | 22/05/11 | 48 | 66 | 0% | +8% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 2 | 1. Saar-Hammer.de Bäddel of se Schopp-Kiepers - Drużyna |  66115 Saarbrücken | Space Wolves | 01/05/11 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 43 | 3. Rhein Main Meisterschaften WH40K |  61130 Nidderau | Space Wolves | 05/09/10 | 90 | 83 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 18 | W.E.T. 2010 |  97877 Wertheim | Space Wolves | 23/05/10 | 64 | 74 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 32 | VIII. Firebug 40k Turnier |  67454 Hassloch | Tyranids | 27/03/11 | 54 | 69 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 16 | VII. Firebug 40k Turnier |  67454 Hassloch | Space Wolves | 25/04/10 | 56 | 70 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 9 | II. Firebug 3 Generäle - Drużyna |  67454 Hassloch | Chaos Space Marines | 03/10/10 | 64 | 74 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 1 | 40k Teamturnier 7 unbeschränkt - Drużyna |  54290 Trier | Space Wolves | 16/01/10 | 30 | 53 | 0% | +10% | 0.00 | - | - | 
| 5 | I. Firebug 3 Generäle - Drużyna |  67454 Hassloch | Space Wolves | 08/11/09 | 57 | 71 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 1 | 39. Mayener Warhammer 40.000 Turnier |  56642 Kruft | Orks | 11/07/09 | 26 | 50 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | 
| 15 | Stadtmeisterschaften 40K 2010 - Drużyna |  48149 Münster | Space Wolves | 13/06/10 | 120 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 5 | Komm rein, du gehörst dazu- Saar-Hammer.de Mini-Cup |  66115 Saabrücken | Chaos Space Marines | 18/09/10 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 1 | Survivor Series I |  54290 Trier | Orks | 29/11/09 | 12 | 30 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | 
| 15 | VI. Firebug 40k Turnier |  67454 Hassloch | Orks | 26/04/09 | 54 | 69 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 3 | X - Comics WH40K Teamturnier 09 - Drużyna |  66111 Saarbrücken | Orks | 28/02/09 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 10 | V. Firebug 40k Turnier |  67454 Hassloch | Orks | 04/10/08 | 50 | 67 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | X - Cup 2010 WH 40.000 Einzel |  66111 Saarbrücken | Space Wolves | 06/02/10 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 8 | Vatertag bei Firebug |  67454 Hassloch | Chaos Daemons | 21/05/09 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 1 | 35. Mayener Warhammer 40.000 Turnier |  56727 Mayen | Orks | 16/08/08 | 16 | 37 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | 
| 2 | Warhammer 40k Teamturnier 4 - Drużyna |  54290 Trier | Orks | 18/04/09 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | Warhammer 40K Teamturnier 3 - Drużyna |  54290 Trier | Orks | 21/02/09 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | Lasershow im Gewölbekeller 7 |  54290 Trier | Orks | 10/01/09 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 1 | 40k Teamturnier 5 - Drużyna |  54290 Trier | Orks | 06/06/09 | 8 | 20 | 0% | +10% | 0.00 | - | - | 
| 4 | 1. Winnweiler Open |  67722 Winnweiler | Orks | 13/09/08 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | Lasershow im Gewölbekeller 8 |  54290 Trier | Orks | 07/03/09 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 20 | III. Firebug 40k Turnier |  67454 Hassloch | Death Guard | 06/10/07 | 46 | 65 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 13 | X - Cup 2010 WH 40.000 Team - Drużyna |  66111 Saarbrücken | Space Wolves | 17/04/10 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 4 | X - Comics WH40K Herbstturnier TT - Drużyna |  66111 Saarbrücken | Orks | 18/10/08 | 13 | 32 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 8 | 27. Mayener WH 40k Turnier |  56727 Mayen | Chaos Space Marines | 18/11/06 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 29 | GT 2007 Heat3 (40K) |  40211 Düsseldorf | Death Guard | 13/05/07 | 46 | 65 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | 10. Paladins 40k Turnier |  67346 Speyer | Chaos Space Marines | 02/12/06 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 3 | Finales Zock Turnier 2006 |  66111 Saarbrücken | Chaos Space Marines | 09/12/06 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 3 | X-Comics Winter Wh40k Turnier |  66111 Saarbrücken | Chaos Space Marines | 04/11/06 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 16 | 26. Mayener WH 40K Turnier |  56727 Mayen | Chaos Space Marines | 16/09/06 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 1 | ZOCK! 40K Turnier 10/2006 |  66111 Saarbrücken | Chaos Space Marines | 14/10/06 | 8 | 20 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | 
| 17 | 24. Mayener WH 40k Turnier |  56727 Mayen | Chaos Space Marines | 29/04/06 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 9 | Zock! 40K Cup 10/2007 |  66111 Saarbrücken | Thousand Sons | 13/10/07 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 9 | 9. Paladins 40k Turnier |  67346 Speyer | Chaos Space Marines | 03/06/06 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 41 | II. Firebug 40k Turnier |  67454 Hassloch | Necrons | 18/03/07 | 46 | 65 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 33 | 25. WH 40K & offene LM Rhl.-Pf. 2006 |  56727 Mayen | Chaos Space Marines | 24/06/06 | 39 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Additional ETR-placements: * 284. Miejsce w MF-ranking w  Europa * 1477. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 7618. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 218. Miejsce w MF-ranking w  Niemcy * 767. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy * 3271. Miejsce w WHFB-ranking w  Niemcy * 5722. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Player's awards: * Survivor Series I:  Najlepszy  Generał * X - Cup 2010 WH 40.000 Team:  Najlepsze Złożenie Armii | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||