| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Middle-earth Strategy Battle Game Miejsce 977 - Jonathan aka "captule" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan zajął następujące pozycje w Turniejach-LotR Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 7 | Lëtz play in middle earth |  1490 Luxembourg | The Eagles of the Misty Mountains | 22/10/23 | 12 | 30 | 31.64% | +0% | 4.31 | 24% | 1.04 | 
| 7 | Une ombre à l'Est |  57100 Thionville | The Eagles of the Misty Mountains | 29/10/22 | 20 | 43 | 13.35% | +0% | 3.93 | 22% | 0.86 | 
| 9 | Winter meeting at The Green Dragon |  5500 Dinant | The Eagles of the Misty Mountains | 16/01/22 | 15 | 35 | 7.51% | +0% | 1.13 | 20% | 0.23 | 
| 9 | War Council at The Green Dragon |  1476 Houtain-Le-Val | Moria | 28/08/21 | 15 | 35 | 5.63% | +0% | 0.84 | 18% | 0.15 | 
| 5 | NIP 5 - NON INULTUS PREMOR |  54510 Tomblaine | Moria | 14/11/21 | 8 | 20 | 7.51% | +0% | 0.64 | 16% | 0.10 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 11 | 3ème édition Middle-Earth SBG Utopolys |  59370 Mons En Baroeul | Radagast's Alliance | 21/11/21 | 12 | 30 | 7.51% | +0% | 0.20 | - | - | 
| Additional ETR-placements: * 416. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 14. Miejsce w LotR-ranking w  Luxembourg * 35. Miejsce w W40K-ranking w  Belga * 42. Miejsce w W40K-ranking w  Luxembourg * 71. Miejsce w LotR-ranking w  Belga * 370. Miejsce w LotR-ranking w  Francja * 1447. Miejsce w W40K-ranking w  Francja | |||||||||||
| Player's awards: * Une ombre à l'Est:  Specjalna Nagroda - Ami des oiseaux | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||