|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 1041 - Kai aka "Da_MUH" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | Akistan Open Championship - powered by TG Play! | Daemon Legions | 01/03/20 | 20 | 43 | 2.38% | +0% | 0.65 | 24% | 0.15 | |
| 3 | TG PLAY! @ 9th Age 16 | Warriors of the Dark Gods | 26/11/17 | 24 | 48 | 0.42% | +0% | 0.19 | 22% | 0.04 | |
| 25 | BeLaMa 2020 - Die Zweite - Drużyna | Daemon Legions | 26/01/20 | 112 | 85 | 1.78% | +0% | 0.18 | 20% | 0.04 | |
| 11 | TG PLAY! @ 9th Age 11 | Warriors of the Dark Gods | 26/03/17 | 16 | 37 | 0.32% | +0% | 0.04 | 18% | 0.01 | |
| 12 | Bode Bashen Teamturnier Runde 2 - Drużyna | Daemon Legions | 06/05/18 | 39 | 61 | 0.56% | +0% | 0.04 | 16% | 0.01 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 6 | T9A Masters Germany II - Drużyna | Daemon Legions | 09/06/19 | 18 | 40 | 1.34% | +0% | 0.03 | - | - | |
| 12 | Bode Team Bashen Runde 3 - Drużyna | Daemon Legions | 23/06/19 | 36 | 58 | 1.34% | +0% | 0.02 | - | - | |
| 16 | Betreutes Qualifying zur World Team Championship - Drużyna | Daemon Legions | 14/01/18 | 80 | 80 | 0.56% | +0% | 0.01 | - | - | |
| 14 | TG PLAY! @ 9th Age 13 - TEAM - Drużyna | Warriors of the Dark Gods | 09/07/17 | 42 | 63 | 0.32% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 22 | OMG OPEN I - Team Oldschool bittet zum Tanz | Daemon Legions | 09/08/20 | 22 | 45 | 3.17% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Additional ETR-placements: * 1014. Miejsce w WUS-ranking w * 2159. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 319. Miejsce w T9A-ranking w * 443. Miejsce w WUS-ranking w * 898. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||