| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - A Song of Ice & Fire Miejsce 1395 - Koen aka "LeBaron" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koen zajął następujące pozycje w Turniejach-ASoIF Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 93 | MASTER OF WESTEROS |  91080 Evry-Courcouronnes | Night's Watch | 08/03/20 | 95 | 84 | 2.38% | +0% | 0.04 | 24% | 0.01 | 
| Additional ETR-placements: * 575. Miejsce w WUS-ranking w  Europa * 2420. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 2838. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa * 13689. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 263. Miejsce w WUS-ranking w  Francja * 312. Miejsce w WAoS-ranking w  Belga * 756. Miejsce w ASoIF-ranking w  Francja * 1007. Miejsce w WHFB-ranking w  Francja * 1158. Miejsce w W40K-ranking w  Belga * 1442. Miejsce w WAoS-ranking w  Francja | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||