|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 5103 - Kris aka "da_scummy" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kris zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 14 | 19th Conflict a Warhammer 40K tournament | Space Marines | 24/11/24 | 18 | 40 | 56.25% | +0% | 5.29 | 24% | 1.27 | |
| 7 | Double Fun part 2 - Drużyna | Space Marines | 10/11/19 | 24 | 48 | 1.78% | +0% | 0.39 | 22% | 0.09 | |
| 8 | Single Fun in 9th | Adeptus Mechanicus | 04/10/20 | 12 | 30 | 3.17% | +0% | 0.35 | 20% | 0.07 | |
| 9 | Battle for Segmentum Pacificus VI | Adeptus Mechanicus | 09/06/19 | 18 | 40 | 1.34% | +0% | 0.28 | 18% | 0.05 | |
| 6 | Double Fun - Drużyna | Adeptus Mechanicus | 19/05/19 | 20 | 43 | 1.34% | +0% | 0.26 | 16% | 0.04 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 8 | Road to Luxemburg: trial 1 | Adeptus Mechanicus | 07/07/19 | 14 | 34 | 1.34% | +0% | 0.21 | - | - | |
| 10 | Road to Luxemburg: Startup | Space Marines | 13/10/19 | 14 | 34 | 1.78% | +0% | 0.19 | - | - | |
| 14 | 17th Conflict Warhammer 40K | Astra Militarum | 20/05/18 | 14 | 34 | 0.56% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Pozycja w NTR: * 417. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||