| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 4402 - Martin aka "DeLaBuse" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 6 | Tournoi AOS, Le Repaire Ludique, Février 2024 Numéro 1 |  42130 Boen Sur Lignon | Orruk Warclans | 03/02/24 | 6 | 11 | 31.64% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| Additional ETR-placements: * 105. Miejsce w WUS-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 40. Miejsce w WUS-ranking w  Francja * 2170. Miejsce w WAoS-ranking w  Francja | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||