|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warmachine Miejsce 2873 - Michael aka "Toschi" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 3 | Schwerter Robo Rumbel 1. Samstagsgeplänkel | Cryx | 09/08/14 | 5 | 0 | 0.04% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 18 | Stahl & Klauen XXXVIII | Cryx | 26/07/14 | 18 | 40 | 0.04% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 165. Miejsce w FF-ranking w * 1554. Miejsce w WAoS-ranking w * 3312. Miejsce w WHFB-ranking w * 16277. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 164. Miejsce w FF-ranking w * 625. Miejsce w WAoS-ranking w * 1307. Miejsce w WHFB-ranking w * 1703. Miejsce w WM-ranking w * 7217. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||