| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 5197 - Michael aka "Slade" od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 20 | Quercy Hammer Tournament | Space Wolves | 27/03/22 | 36 | 58 | 10.01% | +0% | 2.65 | 24% | 0.64 | |
| 8 | La table de l'Empereur II - Drużyna | Space Wolves | 21/05/23 | 20 | 43 | 23.73% | +0% | 2.42 | 22% | 0.53 | |
| 7 | 40K Cedex: The tournament | Space Wolves | 18/07/21 | 16 | 37 | 5.63% | +0% | 1.25 | 20% | 0.25 | |
| Pozycja w NTR: * 1526. Miejsce w W40K-ranking w  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR  | |||||||||||