| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 6395 - Michiel A. od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michiel zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 24 | FULL TILT 7 |  3970 Leopoldsburg | 01/02/09 | 120 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 1085. Miejsce w T9A-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 116. Miejsce w T9A-ranking w  Belga * 179. Miejsce w T9A-ranking w  Luxembourg * 607. Miejsce w WHFB-ranking w  Belga | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||