| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 3350 - Moritz aka "Wiseman358" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moritz zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 27 | Tales in the Wood XII |  6675 Tannheim | Gloomspite Gitz | 29/03/25 | 28 | 52 | 75% | +0% | 1.44 | 24% | 0.35 | 
| Additional ETR-placements: * 2. Miejsce w CFB-ranking w  Europa * 57. Miejsce w Blitz-ranking w  Europa * 19541. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 2. Miejsce w CFB-ranking w  Niemcy * 52. Miejsce w Blitz-ranking w  Niemcy * 281. Miejsce w WAoS-ranking w  Austria * 9224. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||