|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 5214 - Nicola aka "Dystroi" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicola zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | Tower Conquest 40K - VII | Adeptus Custodes | 25/09/22 | 30 | 53 | 13.35% | +0% | 5.37 | 24% | 1.29 | |
| 66 | VERY BIG FAT OF WAR #3 - Drużyna | Death Guard | 17/03/19 | 346 | 85 | 1% | +0% | 0.53 | 22% | 0.12 | |
| Additional ETR-placements: * 426. Miejsce w ASoIF-ranking w * 2820. Miejsce w WAoS-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 16. Miejsce w ASoIF-ranking w * 205. Miejsce w ASoIF-ranking w * 269. Miejsce w WAoS-ranking w * 435. Miejsce w W40K-ranking w * 3156. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||