| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 11314 - Nicolas aka "spearhead" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 3 | Arvernis Prime |  63360 Gerzat | T'au Empire | 02/11/14 | 14 | 37 | 0.06% | +0% | 0.02 | 24% | 0.00 | 
| 1 | Les Champions Arvernes ! - Drużyna |  63300 Gerzat | Tyranids | 26/04/14 | 12 | 30 | 0.03% | +7% | 0.01 | 22% | 0.00 | 
| Pozycja w NTR: * 4666. Miejsce w W40K-ranking w  Francja | |||||||||||
| Player's awards: * Les Champions Arvernes !:  Najlepszy  Generał | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||