| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Star Wars: X-Wing Miniatures Game Miejsce 4369 - Patrick J. od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick zajął następujące pozycje w Turniejach-XWING Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 6 | 1. Fanatics X-Wing Turnier |  78467 Konstanz | Scum and Villainy | 13/05/17 | 8 | 20 | 0.32% | +0% | 0.02 | 24% | 0.00 | 
| Additional ETR-placements: * 2281. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 215. Miejsce w WHFB-ranking w  Zwajcaria * 981. Miejsce w WHFB-ranking w  Niemcy * 2398. Miejsce w XWING-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||