| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
ETR Europa - Malifaux Miejsce 427 - Rémi M. od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémi zajął następujące pozycje w Turniejach-MF Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 4 | Malifaux Ukronium 1828 Octobre 2014 | The Neverborn | 25/10/14 | 7 | 16 | 0.06% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 1 | Malifaux Ukronium 1828 | The Resurrectionists | 15/03/14 | 5 | 0 | 0.03% | +20% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 1567. Miejsce w WM-ranking w * 1765. Miejsce w WM-ranking w  | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 74. Miejsce w MF-ranking w * 565. Miejsce w WM-ranking w * 660. Miejsce w WM-ranking w  | |||||||||||
| Player's awards: * Malifaux Ukronium 1828:  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR  | |||||||||||