| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 8321 - Romain aka "Nym" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 2 | Tournois des Aigles Séquanes |  25000 Besançon | Orks | 23/02/19 | 13 | 32 | 1% | +0% | 0.29 | 24% | 0.07 | 
| 7 | Paris Cup IV - Drużyna |  91080 Courcouronnes | Orks | 19/05/19 | 48 | 66 | 1.34% | +0% | 0.16 | 22% | 0.04 | 
| 7 | MWR championship w40k 2 - Drużyna |  25000 Besançon | Orks | 20/10/13 | 18 | 40 | 0.02% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 30 | jdc 40k6 Qualificatif throne of skulls |  25000 Besancon | Orks | 06/02/11 | 31 | 54 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| Additional ETR-placements: * 2154. Miejsce w WM-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 807. Miejsce w WM-ranking w  Francja * 3265. Miejsce w W40K-ranking w  Francja | |||||||||||
| Player's awards: * MWR championship w40k 2:  Specjalna Nagroda - Plus beau général d'armée | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||