| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Middle-earth Strategy Battle Game Miejsce 1011 - Romain aka "Gloern" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain zajął następujące pozycje w Turniejach-LotR Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 3 | "Rencontre en Terre du Milieu 11" - Drużyna |  45800 Saint Jean De Braye | Harad | 20/11/22 | 16 | 37 | 13.35% | +0% | 3.46 | 24% | 0.83 | 
| 4 | "Rencontre en Terre du Milieu 12" - Drużyna |  45800 Saint Jean De Braye | Harad and Umbar | 21/05/23 | 12 | 30 | 23.73% | +0% | 2.91 | 22% | 0.64 | 
| 18 | Rencontre en Terre du Milieu 13 |  45800 Saint Jean De Braye | Angmar | 15/10/23 | 22 | 45 | 31.64% | +0% | 2.71 | 20% | 0.54 | 
| 3 | "Rencontre en Terre du Milieu 10" |  45800 Saint Jean De Braye | Isengard | 19/06/22 | 6 | 11 | 10.01% | +0% | 0.66 | 18% | 0.12 | 
| Additional ETR-placements: * 230. Miejsce w KT-ranking w  Europa * 565. Miejsce w TOW-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 83. Miejsce w KT-ranking w  Francja * 246. Miejsce w TOW-ranking w  Francja * 291. Miejsce w LotR-ranking w  Francja | |||||||||||
| Player's awards: * Rencontre en Terre du Milieu 13:  Specjalna Nagroda - A la base je suis un joueur Shaterpoint | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||