|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer Underworlds Miejsce 124 - Samuel aka "poutpout" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel zajął następujące pozycje w Turniejach-WUS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 1 | Le tournoi de la rentrée | Thorns of the Briar Queen | 12/09/20 | 22 | 45 | 3.17% | +20% | 1.71 | 24% | 0.41 | |
| 3 | Bash au Dixon | Thorns of the Briar Queen | 12/07/20 | 12 | 30 | 3.17% | +0% | 0.78 | 22% | 0.17 | |
| 2 | Underworlds au Xéno | Thorns of the Briar Queen | 22/08/20 | 10 | 25 | 3.17% | +0% | 0.70 | 20% | 0.14 | |
| 6 | Tournoi Beastgrave | Spiteclaw's Swarm | 07/03/20 | 12 | 30 | 2.38% | +0% | 0.39 | 18% | 0.07 | |
| 8 | BeastGrave Trollune de Mars | Lady Harrow's Mournflight | 08/03/20 | 13 | 32 | 2.38% | +0% | 0.32 | 16% | 0.05 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 5 | Clash chez Voltaire | Stormsire's Cursebreakers | 17/08/19 | 12 | 30 | 1.34% | +0% | 0.26 | - | - | |
| 17 | La grosse BAF de la chandeleur | Thorns of the Briar Queen | 09/02/20 | 20 | 43 | 2.38% | +0% | 0.16 | - | - | |
| Additional ETR-placements: * 1323. Miejsce w T9A-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 26. Miejsce w WUS-ranking w * 59. Miejsce w WUS-ranking w * 103. Miejsce w T9A-ranking w * 765. Miejsce w T9A-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||