| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Kings of War Miejsce 678 - Sebastian aka "Dwarfslayer" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian zajął następujące pozycje w Turniejach-KoW Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 18 | Charity Gaming Con 2025 - Kings of War |  2540 Bad Vöslau | Northern Alliance | 07/09/25 | 18 | 40 | 100% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| Additional ETR-placements: * 8676. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 48. Miejsce w KoW-ranking w  Austria * 4195. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Player's awards: * Charity Gaming Con 2025 - Kings of War:  Specjalna Nagroda - Meiste Schafraths gewürfelte | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||