| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - SAGA Miejsce 692 - Simon aka "fearless" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon zajął następujące pozycje w Turniejach-SAGA Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | Firebugs SAGA die I. |  67346 Speyer | Scots | 21/09/14 | 8 | 20 | 0.04% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| Additional ETR-placements: * 1521. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 10559. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 423. Miejsce w SAGA-ranking w  Niemcy * 789. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy * 851. Miejsce w W40K-ranking w  Zwajcaria * 4854. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||