|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 2023 - Steffen aka "Rush" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 3 | Ascafa 34 - Der Zeitkristall | Vampire Counts | 13/10/12 | 26 | 50 | 0.01% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | |
| 8 | 2. TTCE Teamturnier - Drużyna | Vampire Counts | 23/09/12 | 60 | 72 | 0.01% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | |
| 1 | Ascafa 32 - Hannewackeldudelsee | Vampire Counts | 02/06/12 | 14 | 34 | 0.01% | +20% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 7 | 2. Bembel Cup WHFB | Vampire Counts | 14/07/12 | 26 | 50 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 12 | 23. Schweinfurter Fantasy Festival - Warhammer Fantasy | Vampire Counts | 06/10/12 | 22 | 45 | 0.01% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 17 | 4. Kasseler VERMINTIDE | Vampire Counts | 04/03/12 | 40 | 61 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 16 | Piratencup I | Vampire Counts | 13/11/11 | 36 | 58 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 6 | Ascafa 31 - Das Tor zur Unterwelt | Vampire Counts | 07/04/12 | 18 | 40 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 4 | WBC TEAMCUP 2010 - Drużyna | Vampire Counts | 18/04/10 | 88 | 82 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 8 | BFT 15 Bonner Nikolauseinzelturnier | Vampire Counts | 06/12/09 | 68 | 75 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 24 | Stadtmeisterschaft 2011 Fantasy - Drużyna | Vampire Counts | 12/06/11 | 168 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 11 | ULTIMA VI The False Prophet | Vampire Counts | 26/09/10 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 17 | Das 3. Karlsruher Pyramiden Turnier | Vampire Counts | 20/09/09 | 76 | 78 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 5 | Ascafa 22 | Vampire Counts | 07/11/09 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 10 | ULTIMA V Warriors of Destiny | Vampire Counts | 27/12/09 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 14 | ULTIMA IV Quest of the Avatar | Vampire Counts | 01/11/09 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 26 | BFT 13 Bonner Sommereinzelturnier | Vampire Counts | 05/07/09 | 64 | 74 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 3 | ABT IX | Vampire Counts | 31/05/09 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 6 | Ascafa 18 | Vampire Counts | 07/02/09 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 34 | 4. Rhein Main Meisterschaften Fantasy | Vampire Counts | 03/05/09 | 84 | 81 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 13 | ULTIMA II | Vampire Counts | 14/06/09 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 9 | CHIMERA-CON FANTASY BATTLE 2009 | Vampire Counts | 28/02/09 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 9 | Ascafa 25 - Lückenfüller | Vampire Counts | 05/06/10 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 7 | 4. Wellcon WHFB Turnier (Teamfight) - Drużyna | Vampire Counts | 13/09/09 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 53 | 2. Chaosbienen Einzelturnier | Vampire Counts | 14/11/10 | 62 | 73 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 3 | Mainzer Fantasy VI - Snotling Parade | Vampire Counts | 29/08/09 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 12 | 14. Muroco WHFB Turnier | Vampire Counts | 23/11/08 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 5 | Mainzer Fantasy II | Vampire Counts | 28/03/09 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 19 | Ascafa 17 - Limited Edition | Vampire Counts | 08/11/08 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 8 | Mainzer Fantasy III | Vampire Counts | 25/04/09 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 16 | ULTIMA I | Vampire Counts | 15/03/09 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 5 | Speed ABT III | Vampire Counts | 30/11/08 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 23 | Ascafa 21 | Vampire Counts | 26/09/09 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 7 | ABT VI | Vampire Counts | 12/10/08 | 19 | 41 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 12 | ABT VIII | Vampire Counts | 08/03/09 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 9 | Mainzer Fantasy IV | Vampire Counts | 27/06/09 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 8 | 19.Schweinfurter Fantasy-Festival WH Fantasy | Vampire Counts | 04/10/08 | 15 | 35 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 33 | 2. Piratencup | Vampire Counts | 29/01/12 | 34 | 57 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 16 | Ascafa 19 - Das Volk 2 | Vampire Counts | 16/05/09 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 11 | Snotling Parade XI | Vampire Counts | 24/04/10 | 13 | 32 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 35 | 15. Muroco WHFB Turnier | Vampire Counts | 17/05/09 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Additional ETR-placements: * 46. Miejsce w FF-ranking w * 197. Miejsce w MF-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 46. Miejsce w FF-ranking w * 157. Miejsce w MF-ranking w * 843. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||