| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
ETR Europa - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 5446 - Stephan M. od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephan zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 11 | FiS-Turnier vom 16-10-2010 | 16/10/10 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | ||
| 2 | Cataclysm Teamturnier - Drużyna | Lizardmen | 20/03/10 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 4 | Genesis Turnier | Lizardmen | 19/09/09 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 2 | Back to the Roots | Lizardmen | 27/09/09 | 5 | 0 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| Pozycja w NTR: * 2203. Miejsce w WHFB-ranking w  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR  | |||||||||||