| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Warhammer 30K: The Horus Heresy Miejsce 95 - Sven aka "myTomorrow" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven zajął następujące pozycje w Turniejach-W30K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 1 | Eris - Teil 2 - Die Landung / Galaktischer Beobachter |  84533 Marktl | Death Guard | 13/04/19 | 6 | 11 | 1.34% | +20% | 0.18 | 24% | 0.04 | 
| Additional ETR-placements: * 624. Miejsce w SAGA-ranking w  Europa * 659. Miejsce w FoW-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 93. Miejsce w W30K-ranking w  Niemcy * 295. Miejsce w FoW-ranking w  Niemcy * 365. Miejsce w SAGA-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||