| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Kings of War Miejsce 678 - Thibaut aka "Metek" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thibaut zajął następujące pozycje w Turniejach-KoW Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | KOW Day à Utopolys |  59370 Mons En Baroeul | Undead | 21/05/20 | 8 | 59 | 2.38% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| Additional ETR-placements: * 379. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 109. Miejsce w WAoS-ranking w  Francja * 196. Miejsce w WAoS-ranking w  Belga * 421. Miejsce w KoW-ranking w  Francja | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||