| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 2339 - Thierry aka "Hamlet" od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thierry zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 3 | La Tablée Moussue TeamTournament Wh40k - Drużyna | Dark Angels | 07/09/25 | 24 | 48 | 100% | +0% | 17.74 | 24% | 4.26 | |
| 15 | La Tablée Moussue Tournament Wh40k | Dark Angels | 23/03/25 | 24 | 48 | 75% | +0% | 14.09 | 22% | 3.10 | |
| 7 | TBJ - Bye Bye V8 | Dark Angels | 26/07/20 | 10 | 25 | 3.17% | +0% | 0.26 | 20% | 0.05 | |
| Pozycja w NTR: * 232. Miejsce w W40K-ranking w  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR  | |||||||||||