|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer 40K Miejsce 9338 - Thomas aka "Janjak" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 149 | PARIS GRAND TOURNAMENT | Necrons | 10/07/22 | 152 | 85 | 10.01% | +0% | 0.17 | 24% | 0.04 | |
| 18 | Les rixes joyeuses 2023 | Dark Angels | 08/10/23 | 18 | 40 | 23.73% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 8 | Tournois du Temple | Necrons | 02/10/21 | 8 | 20 | 7.51% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 77. Miejsce w GB-ranking w * 665. Miejsce w ASoIF-ranking w * 783. Miejsce w WUS-ranking w * 1025. Miejsce w WAoS-ranking w * 2552. Miejsce w XWING-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 35. Miejsce w GB-ranking w * 296. Miejsce w ASoIF-ranking w * 375. Miejsce w WUS-ranking w * 409. Miejsce w WAoS-ranking w * 883. Miejsce w XWING-ranking w * 3820. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||