| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Blood Bowl Miejsce 280 - Timothée aka "Kiiwii" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothée zajął następujące pozycje w Turniejach-BB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 3 | Cuvette de Sang! Hobby one |  4500 Huy | Lizardmen | 04/02/18 | 8 | 20 | 0.56% | +0% | 0.08 | 24% | 0.02 | 
| 1 | Hobby One Blood Bowl Saison 2 |  4500 Huy | Lizardmen | 12/02/17 | 6 | 11 | 0.24% | +20% | 0.03 | 22% | 0.01 | 
| 5 | Hobby One Blood Bowl Saison 3 |  4500 Huy | Lizardmen | 25/03/17 | 8 | 20 | 0.32% | +0% | 0.03 | 20% | 0.01 | 
| 4 | Hobby One Blood Bowl Saison 4 |  4500 Huy | Lizardmen | 13/05/17 | 6 | 11 | 0.32% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | 
| Additional ETR-placements: * 7771. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 33. Miejsce w BB-ranking w  Belga * 79. Miejsce w W40K-ranking w  Luxembourg * 604. Miejsce w W40K-ranking w  Belga | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||