| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Star Wars: Legion Miejsce 1635 - Tobias aka "Tobi-Wan-Kenobi" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias zajął następujące pozycje w Turniejach-SWL Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 1 | Heldenschmiede Casual Gameday Dynamic Exit |  87435 Kempten | Separatists | 11/06/23 | 5 | 0 | 23.73% | +20% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| Additional ETR-placements: * 274. Miejsce w XWING-ranking w  Europa * 1139. Miejsce w WM-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 148. Miejsce w XWING-ranking w  Niemcy * 225. Miejsce w XWING-ranking w  Austria * 600. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy * 824. Miejsce w SWL-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||