| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 1522 - Valentin aka "Arthalion" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentin zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 2 | La doublette Despote Sanglant - Drużyna |  69400 Villefranche Sur Saône | Beastmen | 02/11/14 | 12 | 30 | 0.06% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | 
| 3 | Le Mini-Bash |  69007 Lyon | Chaos Warriors | 25/01/14 | 14 | 34 | 0.03% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | 
| 14 | Bloody Sunday III |  69007 Lyon | Dark Elves | 25/01/15 | 20 | 44 | 0.06% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | 
| 4 | Octogônes 2012 |  69100 Villeurbanne | Dark Elves | 07/10/12 | 23 | 46 | 0.01% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | 
| 8 | Les Croisades d'Unnord - Tournoi Battle |  59000 Lille | Dark Elves | 24/04/11 | 19 | 41 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 10 | Tournoi trone de terra du 17/04/2011 - Drużyna |  62750 Loos En Gohelle | Dark Elves | 17/04/11 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 10 | 1er Tournoil du Régiment de Renom |  01340 Foissiat | Daemons of Chaos | 17/02/08 | 59 | 72 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 36 | régiment de renoms |  01340 Foissiat | Beastmen | 20/09/09 | 46 | 65 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 33 | Cuvé du Gob's 2007 |  71210 Ecuisses | Dark Elves | 17/09/07 | 56 | 70 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Additional ETR-placements: * 113. Miejsce w TOW-ranking w  Europa * 1817. Miejsce w T9A-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 41. Miejsce w TOW-ranking w  Francja * 624. Miejsce w WHFB-ranking w  Francja * 952. Miejsce w T9A-ranking w  Francja | |||||||||||
| Player's awards: * Les Croisades d'Unnord - Tournoi Battle:  Najlepiej Pomalowane | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||