| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ETR Europa - Kings of War Miejsce 547 - Vladimir aka "SunHunter" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir zajął następujące pozycje w Turniejach-KoW Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 14 | Inter-Région King Of War - Drużyna |  16340 L'isle-D'espagnac | Ratkin | 03/07/16 | 108 | 85 | 0.18% | +0% | 0.04 | 24% | 0.01 | 
| Additional ETR-placements: * 317. Miejsce w GB-ranking w  Europa * 622. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 798. Miejsce w SWL-ranking w  Europa * 4551. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 153. Miejsce w GB-ranking w  Francja * 185. Miejsce w WM-ranking w  Francja * 360. Miejsce w SWL-ranking w  Francja * 365. Miejsce w KoW-ranking w  Francja * 1881. Miejsce w WHFB-ranking w  Francja | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||