|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 1419 - Jennifer aka "Hidds" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jennifer zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 16 | King in the North n°2 | Sylvaneth | 05/05/24 | 29 | 53 | 42.19% | +0% | 10.38 | 24% | 2.49 | |
| 12 | Troll et v4 | Sylvaneth | 25/08/24 | 18 | 40 | 56.25% | +0% | 7.94 | 22% | 1.75 | |
| 4 | Doublette AoS d'Avril à Utopolys - Drużyna | Sylvaneth | 16/04/23 | 24 | 48 | 17.8% | +0% | 6.13 | 20% | 1.23 | |
| 11 | FTC Centre/IDF - Sigmar aux canards - Drużyna | Sylvaneth | 31/03/24 | 96 | 84 | 42.19% | +0% | 4.29 | 18% | 0.77 | |
| 7 | AoS Myreille Summer Tournament - Drużyna | Sylvaneth | 25/06/23 | 64 | 74 | 23.73% | +0% | 3.21 | 16% | 0.51 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 14 | A la conquête du Graal 7 | Sylvaneth | 22/04/23 | 18 | 40 | 17.8% | +0% | 1.68 | - | - | |
| 6 | Myreille Winter Tournament - Drużyna | Sylvaneth | 17/12/23 | 48 | 66 | 31.64% | +0% | 1.56 | - | - | |
| 19 | Solo AoS de Novembre à Utopolys | Sylvaneth | 19/11/23 | 20 | 43 | 31.64% | +0% | 0.72 | - | - | |
| Pozycja w NTR: * 622. Miejsce w WAoS-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||