|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Flames of War Miejsce 288 - Marc M. od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc zajął następujące pozycje w Turniejach-FoW Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 7 | Operation Golden Spur | US Others | 09/06/19 | 10 | 25 | 1.34% | +0% | 0.11 | 24% | 0.03 | |
| 18 | Target Courtrai! 2020 | US | 29/02/20 | 18 | 40 | 2.38% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 18 | Target Courtrai! 2019 | US | 02/03/19 | 18 | 40 | 1% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| Pozycja w NTR: * 142. Miejsce w FoW-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Target Courtrai! 2019: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||