|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - A Song of Ice & Fire Miejsce 856 - Marcel aka "wazzi" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel zajął następujące pozycje w Turniejach-ASoIF Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 5 | GoT Battlefield Berlin 1 | Targaryen | 20/08/22 | 12 | 30 | 13.35% | +0% | 2.55 | 24% | 0.61 | |
| 5 | GoT Battlefield Berlin 1.3 | Lannister | 26/11/22 | 8 | 20 | 13.35% | +0% | 1.14 | 22% | 0.25 | |
| 3 | GoT Battlefield Berlin 2a | Night's Watch | 22/08/20 | 8 | 20 | 3.17% | +0% | 0.45 | 20% | 0.09 | |
| 7 | GoT Battlefield Berlin 1.2 | Lannister | 22/10/22 | 8 | 20 | 13.35% | +0% | 0.38 | 18% | 0.07 | |
| 1 | GoT Battlefield Berlin 3s | Lannister | 26/09/20 | 4 | 0 | 3.17% | +20% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 1 | GoT Battlefield Berlin 4 | Lannister | 03/10/20 | 4 | 0 | 3.17% | +20% | 0.00 | - | - | |
| Additional ETR-placements: * 16. Miejsce w OAoF-ranking w * 100. Miejsce w SWSP-ranking w * 123. Miejsce w OGF-ranking w * 127. Miejsce w SWL-ranking w * 167. Miejsce w WM-ranking w * 480. Miejsce w WUS-ranking w * 640. Miejsce w SWA-ranking w * 2181. Miejsce w XWING-ranking w * 3662. Miejsce w WHFB-ranking w * 4222. Miejsce w WAoS-ranking w * 8395. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 16. Miejsce w OAoF-ranking w * 44. Miejsce w SWSP-ranking w * 59. Miejsce w SWL-ranking w * 72. Miejsce w OGF-ranking w * 95. Miejsce w WM-ranking w * 203. Miejsce w WUS-ranking w * 373. Miejsce w SWA-ranking w * 441. Miejsce w ASoIF-ranking w * 1223. Miejsce w XWING-ranking w * 1446. Miejsce w WHFB-ranking w * 1597. Miejsce w WAoS-ranking w * 4103. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||