|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 476 - Yohann aka "Karma33" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yohann zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 3 | AOSFF Ligue 3 Centre (retour) - Sigmar aux canards - Drużyna | Grand Alliance Destruction | 30/03/25 | 72 | 77 | 75% | +2% | 46.72 | 24% | 11.21 | |
| 6 | Le griffon à 4 têtes AOS - Drużyna | Grand Alliance Order | 04/05/25 | 40 | 61 | 75% | +0% | 20.53 | 22% | 4.52 | |
| 4 | GRABUJ solo | Grand Alliance Destruction | 19/01/25 | 12 | 30 | 75% | +0% | 16.36 | 20% | 3.27 | |
| 34 | AOS 1vs1 - La contre-offensive Hammerhal | Ogor Mawtribes | 27/10/24 | 38 | 60 | 56.25% | +0% | 3.65 | 18% | 0.66 | |
| Additional ETR-placements: * 605. Miejsce w LotR-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 120. Miejsce w LotR-ranking w * 143. Miejsce w WAoS-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||