|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ETR Europa - Warmachine Miejsce 2201 - Bertyl aka "Bertyl" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertyl zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Europa... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 14 | Tournoi W/H W-Day | Cryx | 25/05/14 | 16 | 37 | 0.04% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 14 | Warmachine / Hordes First Steps! VI | Cryx | 03/04/16 | 14 | 34 | 0.13% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| Additional ETR-placements: * 1139. Miejsce w Inf-ranking w * 3576. Miejsce w WAoS-ranking w * 6696. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w NTR: * 39. Miejsce w Inf-ranking w * 111. Miejsce w WM-ranking w * 213. Miejsce w WAoS-ranking w * 409. Miejsce w W40K-ranking w * 824. Miejsce w WM-ranking w * 2988. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
EP = zaliczone Punkty-ETR | |||||||||||