|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Niemcy - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 172 - Devis aka "Scusi" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devis zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
9 | Baunatal Romantika - Der Rattenfänger | ![]() | Sylvan Elves | 12/03/22 | 17 | 40 | 13.35% | +0% | 2.67 | 24% | 0.64 |
13 | Baunatal Romantika - Knüppel aus dem Sack | ![]() | Sylvan Elves | 29/01/22 | 18 | 40 | 13.35% | +0% | 1.57 | 22% | 0.35 |
7 | 3. 9th Age Kassel -Cup | ![]() | Åsklanders | 15/10/22 | 10 | 25 | 17.8% | +0% | 1.48 | 20% | 0.30 |
11 | 2. 9th Age Kassel - Cup | ![]() | Åsklanders | 23/07/22 | 14 | 34 | 17.8% | +0% | 1.40 | 18% | 0.25 |
12 | TG PLAY! @ 9th Age 19 - Drużyna | ![]() | Dwarven Holds | 30/09/18 | 78 | 79 | 1% | +0% | 0.44 | 16% | 0.07 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
3 | T9A Masters Germany | ![]() | Warriors of the Dark Gods | 02/03/19 | 8 | 20 | 1.34% | +0% | 0.19 | - | - |
18 | Akistan Open Championship - powered by TG Play! | ![]() | Åsklanders | 01/03/20 | 20 | 43 | 3.17% | +0% | 0.14 | - | - |
12 | TG PLAY! @ 9th Age 13 - TEAM - Drużyna | ![]() | Beast Herds | 09/07/17 | 42 | 63 | 0.42% | +0% | 0.05 | - | - |
10 | The 9th age OWL-Cup | ![]() | Kingdom of Equitaine | 06/05/23 | 10 | 25 | 31.64% | +0% | 0.00 | - | - |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 1150. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 674. Miejsce w T9A-ranking w ![]() * 2888. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||