|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Belga - Warhammer 40K Miejsce 974 - Karel aka "Warrior" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karel zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Belga... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
26 | 11th Conflict | ![]() | Space Marines | 22/04/12 | 52 | 68 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 |
7 | The killing fields | ![]() | Space Wolves | 16/10/11 | 26 | 50 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 |
2 | BOBO Warhammer 40k | ![]() | 18/02/12 | 16 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
17 | Insurrection 3 | ![]() | 07/11/11 | 36 | 58 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
8 | Full Tilt 7 40K | ![]() | 01/02/09 | 56 | 70 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
Więcej turnieji: | |||||||||||
7 | Full Tilt 6 40K 2008 | ![]() | 10/02/08 | 58 | 71 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
18 | TSOA 40K | ![]() | 19/09/09 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
8 | TSOA 40K 2008 | ![]() | 21/09/08 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
1 | Black Crusade Brugge 40K 2008 | ![]() | 16/03/08 | 16 | 37 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
4 | Full Tilt 4 40K 2006 | ![]() | 12/02/06 | 56 | 70 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
10 | 6th Conflict 40K 2007 | ![]() | 22/04/07 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
8 | 5th Conflict 40K 2006 | ![]() | 23/04/06 | 29 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
9 | TSOA 40K 2006 | ![]() | 23/09/06 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 22. Miejsce w W40K-ranking w ![]() * 125. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 140. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 290. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 5518. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 221. Miejsce w FoW-ranking w ![]() * 7430. Miejsce w WHFB-ranking w ![]() * 11907. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||