|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Zwajcaria - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 47 - Lorenzo aka "palesti1" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Zwajcaria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
17 | War-Tavern - 4500 pts | ![]() | Undying Dynasties | 14/09/19 | 26 | 50 | 2.38% | +0% | 0.43 | 24% | 0.10 |
3 | War-Tavern throwback 9th Age | ![]() | Saurian Ancients | 15/09/18 | 22 | 45 | 1% | +0% | 0.41 | 22% | 0.09 |
4 | Funky Spring Bash 19 - Drużyna | ![]() | Saurian Ancients | 14/04/19 | 30 | 53 | 1.78% | +0% | 0.39 | 20% | 0.08 |
16 | Big-Games 2 - Drużyna | ![]() | Saurian Ancients | 03/12/17 | 64 | 74 | 0.56% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 179. Miejsce w T9A-ranking w ![]() * 668. Miejsce w T9A-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 974. Miejsce w T9A-ranking w ![]() | |||||||||||
Player's awards: * War-Tavern throwback 9th Age: ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||