|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Francja - Warhammer 40K Miejsce 1526 - Mohammed aka "Mominot" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
22 | Quercy Hammer Tournament | ![]() | Drukhari | 27/03/22 | 36 | 58 | 13.35% | +0% | 3.10 | 24% | 0.74 |
6 | 40K Cedex: The tournament | ![]() | Drukhari | 18/07/21 | 16 | 37 | 7.51% | +0% | 1.85 | 22% | 0.41 |
8 | SPRING-TOURNAMENT | ![]() | Drukhari | 13/06/21 | 16 | 37 | 7.51% | +0% | 1.48 | 20% | 0.30 |
11 | Garo' 40K - 2020 - Drużyna | ![]() | Drukhari | 30/08/20 | 60 | 72 | 4.22% | +0% | 1.44 | 18% | 0.26 |
8 | 50 Nuances de Warhammer | ![]() | Drukhari | 23/02/20 | 18 | 40 | 3.17% | +0% | 0.75 | 16% | 0.12 |
Pozycja w ETR: * 4751. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||