|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 Francja - Kings of War Miejsce 224 - Olivier aka "oliv33" od
|
Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier zajął następujące pozycje w Turniejach-KoW Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
4 | Inter-Région "le combat des duchés" 2017 - Drużyna | ![]() | League of Rhordia | 04/06/17 | 72 | 77 | 0.42% | +0% | 0.23 | 24% | 0.06 |
11 | Kings of Guild 2 | ![]() | Undead | 02/12/18 | 16 | 37 | 1.34% | +0% | 0.16 | 22% | 0.04 |
13 | COT 2018 KOW | ![]() | League of Rhordia | 18/02/18 | 22 | 45 | 0.75% | +0% | 0.14 | 20% | 0.03 |
3 | Ork'n Games 2 (Orktoberfest) | ![]() | League of Rhordia | 02/10/16 | 16 | 37 | 0.32% | +0% | 0.10 | 18% | 0.02 |
11 | Ork'n Games II.1 Kings Of War | ![]() | Forces of the Abyss | 05/03/17 | 20 | 43 | 0.42% | +0% | 0.09 | 16% | 0.01 |
Więcej turnieji: | |||||||||||
4 | 1er tournoi Kings of War de la GUILD | ![]() | League of Rhordia | 30/04/16 | 12 | 30 | 0.24% | +0% | 0.05 | - | - |
14 | Inter-Région King Of War - Drużyna | ![]() | League of Rhordia | 03/07/16 | 108 | 85 | 0.24% | +0% | 0.05 | - | - |
Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 87. Miejsce w Alk-ranking w ![]() * 399. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 686. Miejsce w ASoIF-ranking w ![]() * 954. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 3073. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Pozycja w ETR: * 87. Miejsce w Alk-ranking w ![]() * 366. Miejsce w KoW-ranking w ![]() * 1128. Miejsce w WM-ranking w ![]() * 1252. Miejsce w ASoIF-ranking w ![]() * 1971. Miejsce w WAoS-ranking w ![]() * 7542. Miejsce w W40K-ranking w ![]() | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||